±¸ºÐ | Àüü | ³² | ¿© |
---|---|---|---|
ÇÕ°è | 17,056 | 8,000 | 9,056 |
15¼¼¹Ì¸¸ | 2,026 | 1,026 | 1,000 |
15~64¼¼ | 12,582 | 5,827 | 6,755 |
65¼¼ÀÌ»ó | 2,448 | 1,147 | 1,301 |
Æò±Õ¿¬·É | 41 | 41 | 41 |
»ç¾÷Àå¼ö | ¼¼ºÎµ¿ | ºÐ·ù1 | ºÐ·ù2 |
---|---|---|---|
3°³ | ½Å»çµ¿[Àα¸ºÐÆ÷] | Çâ¼öÀü¹®Á¡ | ÈÀåǰ ¹× ¹æÇâÁ¦ ¼Ò¸Å¾÷ |
69°³ | ½Å»çµ¿[Àα¸ºÐÆ÷] | ÈÀåǰÆÇ¸ÅÁ¡ | ÈÀåǰ ¹× ¹æÇâÁ¦ ¼Ò¸Å¾÷ |
5°³ | ¾Ð±¸Á¤µ¿[Àα¸ºÐÆ÷] | Çâ¼öÀü¹®Á¡ | ÈÀåǰ ¹× ¹æÇâÁ¦ ¼Ò¸Å¾÷ |
82°³ | ¾Ð±¸Á¤µ¿[Àα¸ºÐÆ÷] | ÈÀåǰÆÇ¸ÅÁ¡ | ÈÀåǰ ¹× ¹æÇâÁ¦ ¼Ò¸Å¾÷ |
¾÷Á¾ºÐ·ù | 1³â¹Ì¸¸ | 1³â~2³â | 2³â~3³â | 3³â~5³â | 5³âÀÌ»ó |
---|---|---|---|---|---|
°¡±¸¼Ò¸Å | 11 | 12 | 31 | 93 | 53 |
°¡¹æ/½Å¹ß/¾×¼¼¼¸® | 40 | 25 | 64 | 283 | 141 |
°¡ÀüÁ¦Ç°¼Ò¸Å | 17 | 13 | 30 | 55 | 36 |
°¡Á¤/ÁÖ¹æ/ÀÎÅ׸®¾î | 53 | 25 | 90 | 319 | 210 |
°Ç°/¹Ì¿ë½Äǰ | 25 | 16 | 62 | 144 | 214 |
±âŸÆÇ¸Å¾÷ | 12 | 17 | 151 | 139 | 200 |
»ç¹«/¹®±¸/ÄÄÇ»ÅÍ | 33 | 31 | 69 | 249 | 184 |
»çÁø/±¤ÇÐ/Á¤¹Ð±â±â¼Ò¸Å | 82 | 51 | 123 | 445 | 200 |
¼±¹°/ÆÒ½Ã/±â³äǰ | 13 | 12 | 52 | 195 | 117 |
½Ã°è/±Í±Ý¼Ó¼Ò¸Å | 5 | 6 | 33 | 123 | 75 |
¾Ö°ß/¾Ö¿Ï/µ¿¹° | 1 | 0 | 8 | 4 | 15 |
¿¹¼úǰ/°ñµ¿Ç°/¼ö¼®/ºÐÀç | 2 | 1 | 12 | 13 | 27 |
¿îµ¿/°æ±â¿ëǰ¼Ò¸Å | 22 | 21 | 48 | 143 | 92 |
À¯¾Æ¿ëǰ | 4 | 0 | 4 | 15 | 11 |
À½/½Ä·áǰ¼Ò¸Å | 60 | 27 | 85 | 267 | 200 |
ÀǺ¹ÀÇ·ù | 165 | 136 | 360 | 1104 | 609 |
ÀǾà/ÀÇ·áǰ¼Ò¸Å | 9 | 6 | 26 | 91 | 54 |
ÀÚµ¿Â÷/ÀÚµ¿Â÷¿ëǰ | 7 | 4 | 60 | 80 | 157 |
Á¾±³¿ëǰÆÇ¸Å | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Á¾ÇÕ¼Ò¸ÅÁ¡ | 301 | 274 | 242 | 617 | 460 |
Áß°íǰ¼Ò¸Å/±³È¯ | 3 | 1 | 10 | 20 | 29 |
Ã¥/¼Àû/µµ¼ | 4 | 2 | 18 | 105 | 36 |
ö¹°/³¹æ/°Ç¼³ÀÚÀç¼Ò¸Å | 5 | 3 | 13 | 50 | 92 |
Ãë¹Ì/¿À¶ô°ü·Ã¼Ò¸Å | 4 | 1 | 9 | 37 | 14 |
ÆäÀÎÆ®/À¯¸®Á¦Ç°¼Ò¸Å | 1 | 1 | 3 | 7 | 21 |
ÈÀåǰ¼Ò¸Å | 96 | 38 | 106 | 470 | 203 |
ÇØ´çÀÚ·áÁ¤º¸´Â ¹ýÀûÀÎ È¿·ÂÀÌ ¾øÀ¸¹Ç·Î Âü°í¿ëÀ¸·Î¸¸ Ȱ¿ëÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. ÇØ´çÀÚ·á´Â Åë°èû ¹× ÀÎÅÍ³Ý ¼öÁý ±â¹ÝÀ¸·Î ÀÛ¼ºµÇ¾úÀ¸¸ç Á¤È®µµ¸¦ Ã¥ÀÓÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. |
||
Copyright 2015-2021 by . all rights reserved. | ||