북평동 인구 분포
구분 전체
합계 9,004 4,590 4,414
15세미만 1,114 583 531
15~64세 6,232 3,328 2,904
65세이상 1,658 679 979
평균연령 45 43 47
 북평동 현 영업중 분류카운팅 (상세정보는 업종을 클릭해주세요)
음식  
43개 사업장 확인 >
한식
소매  
15개 사업장 확인 >
종합소매점
소매  
14개 사업장 확인 >
음/식료품소매
소매  
11개 사업장 확인 >
가정/주방/인테리어
음식  
9개 사업장 확인 >
일식/수산물
생활서비스  
7개 사업장 확인 >
이/미용/건강
음식  
7개 사업장 확인 >
유흥주점
음식  
6개 사업장 확인 >
커피점/카페
음식  
5개 사업장 확인 >
분식
음식  
4개 사업장 확인 >
제과제빵떡케익
생활서비스  
4개 사업장 확인 >
세탁/가사서비스
소매  
3개 사업장 확인 >
건강/미용식품
소매  
3개 사업장 확인 >
운동/경기용품소매
소매  
3개 사업장 확인 >
의복의류
음식  
3개 사업장 확인 >
닭/오리요리
생활서비스  
3개 사업장 확인 >
자동차/이륜차
소매  
3개 사업장 확인 >
가방/신발/액세서리
소매  
2개 사업장 확인 >
선물/팬시/기념품
음식  
2개 사업장 확인 >
중식
부동산  
2개 사업장 확인 >
부동산중개
생활서비스  
2개 사업장 확인 >
개인/가정용품수리
생활서비스  
2개 사업장 확인 >
주택수리
학문/교육  
1개 사업장 확인 >
유아교육
소매  
1개 사업장 확인 >
자동차/자동차용품
관광/여가/오락  
1개 사업장 확인 >
무도/유흥/가무
소매  
1개 사업장 확인 >
철물/난방/건설자재소매
소매  
1개 사업장 확인 >
페인트/유리제품소매
소매  
1개 사업장 확인 >
화장품소매
생활서비스  
1개 사업장 확인 >
인력/고용/용역알선
음식  
1개 사업장 확인 >
부페
음식  
1개 사업장 확인 >
양식
소매  
1개 사업장 확인 >
가전제품소매
 강원도 전체 생존율 접기/열기
 동해시 전체 생존율 접기/열기
 강원도 동해시 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 2 3 4 16 12
경마/경륜/성인오락 0 0 2 1 0
놀이/여가/취미 0 1 2 0 1
무도/유흥/가무 2 1 3 21 18
연극/영화/극장 0 0 0 3 0
요가/단전/마사지 1 0 1 3 3
전시/관람 1 0 0 3 2
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 0 0 0 1 48
부동산임대 0 0 3 3 7
부동산중개 3 0 5 5 16
분양 0 0 5 0 0
평가/개발/관리 0 2 1 0 7
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 7 0 0 1 19
개인서비스 1 0 0 1 4
광고/인쇄 3 1 1 5 18
기타서비스업 0 0 1 0 1
대중목욕탕/휴게 6 2 1 2 10
대행업 0 0 0 0 1
물품기기대여 0 0 3 9 3
법무세무회계 7 0 0 12 14
사진 0 0 0 0 3
세탁/가사서비스 16 7 8 23 62
예식/의례/관혼상제 1 1 1 1 1
운송/배달/택배 11 3 2 19 31
이/미용/건강 34 27 39 117 224
인력/고용/용역알선 2 0 1 1 9
자동차/이륜차 2 3 9 61 76
장례/묘지 4 0 0 4 5
주유소/충전소 1 1 4 25 9
주택수리 4 0 2 4 23
행사/이벤트 0 0 0 0 2
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 6 2 2 21 14
가방/신발/액세서리 7 3 5 49 17
가전제품소매 5 0 1 7 6
가정/주방/인테리어 29 3 13 98 72
건강/미용식품 10 5 7 41 31
기타판매업 12 6 7 22 65
사무/문구/컴퓨터 4 0 4 26 29
사진/광학/정밀기기소매 18 2 5 37 19
선물/팬시/기념품 4 1 3 22 21
시계/귀금속소매 0 1 1 7 9
애견/애완/동물 0 1 0 1 3
예술품/골동품/수석/분재 0 3 3 0 2
운동/경기용품소매 7 0 3 23 21
유아용품 0 0 0 2 2
음/식료품소매 61 9 31 134 86
의복의류 58 4 19 181 82
의약/의료품소매 0 0 0 5 11
자동차/자동차용품 1 1 8 23 49
종합소매점 166 39 22 159 107
중고품소매/교환 2 1 0 2 19
책/서적/도서 0 0 1 4 2
철물/난방/건설자재소매 14 2 3 9 48
취미/오락관련소매 1 1 1 3 7
페인트/유리제품소매 4 0 0 1 6
화장품소매 7 6 8 35 28
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 12 6 7 25 49
민박/하숙 2 1 0 4 36
캠프/별장/펜션 2 0 3 7 3
호텔/콘도 2 2 2 4 3
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 2 2 3 19 15
실외운동시설 0 0 0 0 6
운영관리시설 0 1 0 0 0
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 7 3 6 16 82
닭/오리요리 30 16 15 75 65
별식/퓨전요리 7 4 4 9 15
부페 2 1 0 1 2
분식 63 28 28 70 75
양식 17 11 6 16 14
유흥주점 49 58 46 144 102
음식배달서비스 1 0 0 0 1
일식/수산물 72 23 24 74 69
제과제빵떡케익 9 5 7 15 25
중식 12 10 6 15 24
커피점/카페 73 19 24 44 41
패스트푸드 12 11 15 26 6
한식 218 146 141 356 316
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 0 0 1 9 8
도서관/독서실 1 0 1 9 8
연구소 0 0 0 1 0
유아교육 1 0 1 6 56
특수교육기관 0 0 0 2 1
학교 0 0 0 0 36
학문교육기타 2 0 0 2 6
학원-보습교습입시 5 1 2 38 29
학원-어학 11 1 5 21 9
학원-예능취미체육 4 0 2 4 15
학원-음악미술무용 25 1 2 11 21
학원-자격/국가고시 4 0 0 0 3
학원-창업취업취미 0 0 1 0 3
학원-컴퓨터 1 0 0 0 3
학원기타 15 0 1 36 24
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.