구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 5,580 | 2,793 | 2,787 |
15세미만 | 506 | 268 | 238 |
15~64세 | 3,901 | 2,051 | 1,850 |
65세이상 | 1,173 | 474 | 699 |
평균연령 | 47 | 45 | 49 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 20 | 12 | 38 | 136 | 76 |
경마/경륜/성인오락 | 18 | 0 | 11 | 5 | 2 |
놀이/여가/취미 | 1 | 3 | 4 | 7 | 17 |
무도/유흥/가무 | 12 | 4 | 36 | 107 | 126 |
스포츠/운동 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
연극/영화/극장 | 0 | 1 | 15 | 16 | 7 |
요가/단전/마사지 | 6 | 3 | 20 | 41 | 18 |
전시/관람 | 1 | 0 | 1 | 8 | 22 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 2 | 1 | 5 | 162 |
부동산임대 | 1 | 0 | 19 | 6 | 30 |
부동산중개 | 53 | 16 | 95 | 153 | 301 |
분양 | 1 | 0 | 33 | 6 | 9 |
평가/개발/관리 | 0 | 1 | 4 | 9 | 51 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 22 | 7 | 33 | 68 | 120 |
개인서비스 | 1 | 1 | 7 | 19 | 29 |
광고/인쇄 | 9 | 2 | 9 | 35 | 93 |
기타서비스업 | 0 | 3 | 12 | 6 | 16 |
대중목욕탕/휴게 | 14 | 2 | 9 | 13 | 26 |
대행업 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
물품기기대여 | 3 | 1 | 15 | 26 | 37 |
법무세무회계 | 22 | 3 | 28 | 70 | 88 |
사진 | 11 | 5 | 10 | 31 | 41 |
세탁/가사서비스 | 41 | 49 | 63 | 158 | 243 |
예식/의례/관혼상제 | 4 | 0 | 5 | 6 | 11 |
운송/배달/택배 | 19 | 7 | 19 | 48 | 244 |
이/미용/건강 | 146 | 196 | 243 | 590 | 508 |
인력/고용/용역알선 | 5 | 1 | 11 | 26 | 42 |
자동차/이륜차 | 4 | 12 | 64 | 327 | 331 |
장례/묘지 | 9 | 0 | 7 | 14 | 28 |
주유소/충전소 | 0 | 4 | 18 | 88 | 61 |
주택수리 | 10 | 3 | 18 | 24 | 114 |
행사/이벤트 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 10 | 3 | 19 | 119 | 60 |
가방/신발/액세서리 | 9 | 7 | 58 | 195 | 102 |
가전제품소매 | 21 | 8 | 18 | 52 | 30 |
가정/주방/인테리어 | 53 | 15 | 103 | 494 | 381 |
건강/미용식품 | 26 | 16 | 42 | 156 | 164 |
기타판매업 | 13 | 4 | 30 | 98 | 197 |
사무/문구/컴퓨터 | 23 | 1 | 22 | 137 | 130 |
사진/광학/정밀기기소매 | 44 | 14 | 49 | 207 | 119 |
선물/팬시/기념품 | 22 | 4 | 18 | 100 | 82 |
시계/귀금속소매 | 3 | 2 | 11 | 36 | 35 |
애견/애완/동물 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 |
예술품/골동품/수석/분재 | 4 | 5 | 11 | 9 | 7 |
운동/경기용품소매 | 27 | 3 | 24 | 132 | 64 |
유아용품 | 1 | 2 | 6 | 22 | 14 |
음/식료품소매 | 102 | 57 | 195 | 504 | 288 |
의복의류 | 113 | 25 | 250 | 926 | 366 |
의약/의료품소매 | 6 | 4 | 14 | 70 | 42 |
자동차/자동차용품 | 5 | 5 | 32 | 114 | 153 |
종교용품판매 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
종합소매점 | 379 | 145 | 157 | 506 | 417 |
중고품소매/교환 | 5 | 3 | 11 | 27 | 81 |
책/서적/도서 | 1 | 2 | 10 | 42 | 36 |
철물/난방/건설자재소매 | 22 | 7 | 29 | 93 | 232 |
취미/오락관련소매 | 2 | 3 | 5 | 29 | 27 |
페인트/유리제품소매 | 12 | 0 | 3 | 4 | 42 |
화장품소매 | 21 | 10 | 72 | 233 | 90 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
모텔/여관/여인숙 | 14 | 13 | 15 | 44 | 179 |
민박/하숙 | 2 | 0 | 2 | 7 | 46 |
유스호스텔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
캠프/별장/펜션 | 2 | 2 | 5 | 42 | 17 |
호텔/콘도 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타음식업 | 34 | 28 | 50 | 96 | 241 |
닭/오리요리 | 120 | 54 | 94 | 210 | 238 |
별식/퓨전요리 | 49 | 20 | 27 | 48 | 74 |
부페 | 7 | 3 | 5 | 13 | 15 |
분식 | 165 | 57 | 101 | 269 | 269 |
양식 | 68 | 34 | 38 | 87 | 98 |
유흥주점 | 182 | 93 | 175 | 343 | 304 |
음식배달서비스 | 3 | 1 | 1 | 9 | 19 |
일식/수산물 | 109 | 58 | 82 | 126 | 156 |
제과제빵떡케익 | 36 | 28 | 32 | 78 | 108 |
중식 | 52 | 21 | 33 | 64 | 84 |
커피점/카페 | 242 | 111 | 152 | 173 | 177 |
패스트푸드 | 63 | 37 | 35 | 78 | 83 |
한식 | 735 | 446 | 505 | 1438 | 1394 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타교육기관 | 0 | 1 | 6 | 12 | 22 |
도서관/독서실 | 1 | 3 | 4 | 21 | 27 |
연구소 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 |
유아교육 | 6 | 2 | 16 | 58 | 235 |
특수교육기관 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
학교 | 3 | 1 | 4 | 7 | 102 |
학문교육기타 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22 |
학원-보습교습입시 | 15 | 35 | 36 | 282 | 143 |
학원-어학 | 19 | 6 | 33 | 132 | 79 |
학원-예능취미체육 | 14 | 6 | 13 | 32 | 49 |
학원-음악미술무용 | 36 | 8 | 22 | 134 | 134 |
학원-자격/국가고시 | 11 | 0 | 2 | 7 | 10 |
학원-창업취업취미 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
학원-컴퓨터 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 |
학원기타 | 21 | 6 | 54 | 149 | 87 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||