| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 3,878 | 2,008 | 1,870 |
| 15세미만 | 260 | 124 | 136 |
| 15~64세 | 2,575 | 1,418 | 1,157 |
| 65세이상 | 1,043 | 466 | 577 |
| 평균연령 | 51 | 49 | 52 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 36개 | 서면[인구분포] | 모텔/여관/여인숙 | 여관업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||