| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 31,559 | 15,645 | 15,914 |
| 15세미만 | 6,380 | 3,322 | 3,058 |
| 15~64세 | 22,639 | 11,225 | 11,414 |
| 65세이상 | 2,540 | 1,098 | 1,442 |
| 평균연령 | 37 | 36 | 38 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 3개 | 소하1동[인구분포] | 도시락전문점 | 한식 음식점업 |
| 9개 | 소하1동[인구분포] | 아이스크림판매 | 제과점업 |
| 6개 | 소하1동[인구분포] | 패스트푸드 | 그외 기타 음식점업 |
| 5개 | 소하1동[인구분포] | 피자전문 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
| 1개 | 소하2동[인구분포] | 도너츠전문 | 제과점업 |
| 4개 | 소하2동[인구분포] | 아이스크림판매 | 제과점업 |
| 6개 | 소하2동[인구분포] | 피자전문 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||