구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 43,728 | 22,669 | 21,059 |
15세미만 | 7,557 | 3,931 | 3,626 |
15~64세 | 32,309 | 16,938 | 15,371 |
65세이상 | 3,862 | 1,800 | 2,062 |
평균연령 | 38 | 37 | 38 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
2개 | 광남1동[인구분포] | 돈가스전문점 | 서양식 음식점업 |
1개 | 광남1동[인구분포] | 바베큐전문 | 서양식 음식점업 |
1개 | 광남2동[인구분포] | 바베큐전문 | 서양식 음식점업 |
2개 | 광남2동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
1개 | 광남동[인구분포] | 돈가스전문점 | 서양식 음식점업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||