구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 54,091 | 27,205 | 26,886 |
15세미만 | 8,554 | 4,339 | 4,215 |
15~64세 | 40,699 | 20,690 | 20,009 |
65세이상 | 4,838 | 2,176 | 2,662 |
평균연령 | 38 | 38 | 39 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 16 | 7 | 8 | 102 | 17 |
경마/경륜/성인오락 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 |
놀이/여가/취미 | 2 | 1 | 2 | 15 | 5 |
무도/유흥/가무 | 22 | 0 | 13 | 185 | 30 |
스포츠/운동 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연극/영화/극장 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
요가/단전/마사지 | 14 | 0 | 5 | 21 | 5 |
전시/관람 | 4 | 0 | 3 | 3 | 13 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 2 | 4 | 11 | 67 |
부동산임대 | 1 | 0 | 17 | 8 | 20 |
부동산중개 | 149 | 11 | 37 | 183 | 198 |
분양 | 0 | 0 | 87 | 6 | 7 |
평가/개발/관리 | 0 | 1 | 4 | 3 | 20 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 20 | 2 | 10 | 73 | 41 |
개인서비스 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 |
광고/인쇄 | 6 | 1 | 6 | 28 | 76 |
기타서비스업 | 1 | 2 | 23 | 11 | 18 |
대중목욕탕/휴게 | 8 | 0 | 5 | 9 | 11 |
대행업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
물품기기대여 | 1 | 3 | 8 | 15 | 30 |
법무세무회계 | 14 | 0 | 9 | 49 | 29 |
사진 | 8 | 2 | 2 | 14 | 18 |
세탁/가사서비스 | 31 | 14 | 15 | 106 | 86 |
예식/의례/관혼상제 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
운송/배달/택배 | 39 | 6 | 20 | 69 | 147 |
이/미용/건강 | 142 | 100 | 134 | 390 | 213 |
인력/고용/용역알선 | 11 | 1 | 9 | 21 | 20 |
자동차/이륜차 | 5 | 5 | 35 | 282 | 126 |
장례/묘지 | 11 | 0 | 4 | 3 | 15 |
주유소/충전소 | 0 | 1 | 9 | 65 | 31 |
주택수리 | 21 | 2 | 28 | 107 | 99 |
행사/이벤트 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 34 | 4 | 33 | 158 | 103 |
가방/신발/액세서리 | 9 | 4 | 23 | 100 | 35 |
가전제품소매 | 12 | 2 | 2 | 28 | 18 |
가정/주방/인테리어 | 61 | 12 | 75 | 460 | 232 |
건강/미용식품 | 9 | 8 | 17 | 61 | 62 |
기타판매업 | 11 | 8 | 39 | 75 | 102 |
사무/문구/컴퓨터 | 15 | 4 | 14 | 101 | 61 |
사진/광학/정밀기기소매 | 25 | 3 | 13 | 105 | 34 |
선물/팬시/기념품 | 12 | 3 | 20 | 91 | 32 |
시계/귀금속소매 | 0 | 0 | 2 | 17 | 13 |
애견/애완/동물 | 4 | 2 | 6 | 11 | 7 |
예술품/골동품/수석/분재 | 2 | 2 | 16 | 10 | 8 |
운동/경기용품소매 | 37 | 5 | 19 | 100 | 42 |
유아용품 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 |
음/식료품소매 | 64 | 30 | 137 | 342 | 118 |
의복의류 | 88 | 11 | 63 | 487 | 169 |
의약/의료품소매 | 4 | 1 | 5 | 24 | 12 |
자동차/자동차용품 | 9 | 3 | 25 | 117 | 86 |
종교용품판매 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
종합소매점 | 305 | 82 | 109 | 417 | 152 |
중고품소매/교환 | 9 | 1 | 5 | 26 | 57 |
책/서적/도서 | 0 | 1 | 6 | 34 | 10 |
철물/난방/건설자재소매 | 34 | 2 | 23 | 143 | 159 |
취미/오락관련소매 | 0 | 1 | 3 | 13 | 13 |
페인트/유리제품소매 | 6 | 0 | 3 | 14 | 17 |
화장품소매 | 15 | 6 | 13 | 101 | 31 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
모텔/여관/여인숙 | 4 | 2 | 4 | 18 | 56 |
민박/하숙 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
캠프/별장/펜션 | 0 | 2 | 2 | 16 | 6 |
호텔/콘도 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타음식업 | 24 | 31 | 38 | 77 | 166 |
닭/오리요리 | 82 | 21 | 35 | 119 | 81 |
별식/퓨전요리 | 54 | 15 | 13 | 25 | 26 |
부페 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 |
분식 | 106 | 42 | 51 | 109 | 86 |
양식 | 21 | 18 | 12 | 23 | 18 |
유흥주점 | 148 | 81 | 61 | 176 | 84 |
음식배달서비스 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
일식/수산물 | 111 | 50 | 43 | 73 | 69 |
제과제빵떡케익 | 30 | 17 | 17 | 50 | 31 |
중식 | 33 | 13 | 16 | 31 | 31 |
커피점/카페 | 151 | 88 | 73 | 104 | 68 |
패스트푸드 | 33 | 14 | 18 | 52 | 26 |
한식 | 497 | 287 | 227 | 635 | 491 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타교육기관 | 0 | 0 | 5 | 15 | 7 |
도서관/독서실 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 |
연구소 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 |
유아교육 | 7 | 2 | 10 | 92 | 183 |
특수교육기관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
학교 | 1 | 4 | 3 | 7 | 45 |
학문교육기타 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15 |
학원-보습교습입시 | 16 | 5 | 13 | 179 | 32 |
학원-어학 | 20 | 1 | 14 | 101 | 18 |
학원-예능취미체육 | 20 | 2 | 2 | 41 | 18 |
학원-음악미술무용 | 37 | 5 | 7 | 61 | 25 |
학원-자격/국가고시 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
학원-창업취업취미 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
학원-컴퓨터 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
학원기타 | 15 | 6 | 25 | 133 | 26 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||