구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 25,351 | 12,572 | 12,779 |
15세미만 | 3,832 | 2,012 | 1,820 |
15~64세 | 18,922 | 9,431 | 9,491 |
65세이상 | 2,597 | 1,129 | 1,468 |
평균연령 | 39 | 38 | 40 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
5개 | 교문1동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
1개 | 교문1동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
3개 | 교문1동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
33개 | 교문1동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
1개 | 교문2동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
5개 | 교문2동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
6개 | 교문2동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
36개 | 교문2동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
1개 | 인창동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
2개 | 인창동[인구분포] | 비만/피부관리 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||