구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 27,536 | 13,526 | 14,010 |
15세미만 | 3,922 | 1,951 | 1,971 |
15~64세 | 19,615 | 9,939 | 9,676 |
65세이상 | 3,999 | 1,636 | 2,363 |
평균연령 | 41 | 40 | 42 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
2개 | 불현동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
1개 | 불현동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
3개 | 생연2동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
1개 | 생연2동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
8개 | 생연2동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
8개 | 중앙동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
2개 | 중앙동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
8개 | 중앙동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||