업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 53 | 13 | 158 | 209 | 78 |
경마/경륜/성인오락 | 9 | 0 | 39 | 5 | 8 |
놀이/여가/취미 | 3 | 0 | 10 | 6 | 9 |
무도/유흥/가무 | 25 | 7 | 101 | 467 | 119 |
스포츠/운동 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
연극/영화/극장 | 6 | 0 | 22 | 20 | 8 |
요가/단전/마사지 | 27 | 10 | 86 | 152 | 35 |
전시/관람 | 0 | 1 | 4 | 4 | 23 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 0 | 3 | 15 | 236 |
부동산임대 | 8 | 0 | 66 | 26 | 88 |
부동산중개 | 132 | 22 | 423 | 391 | 938 |
분양 | 0 | 0 | 141 | 23 | 43 |
평가/개발/관리 | 8 | 3 | 56 | 39 | 477 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 64 | 4 | 133 | 106 | 160 |
개인서비스 | 16 | 3 | 202 | 40 | 49 |
광고/인쇄 | 9 | 2 | 45 | 41 | 162 |
기타서비스업 | 6 | 5 | 155 | 59 | 116 |
대중목욕탕/휴게 | 20 | 4 | 22 | 39 | 37 |
대행업 | 3 | 1 | 8 | 22 | 38 |
물품기기대여 | 5 | 7 | 36 | 48 | 82 |
법무세무회계 | 33 | 4 | 74 | 171 | 331 |
사진 | 13 | 7 | 28 | 44 | 65 |
세탁/가사서비스 | 75 | 50 | 104 | 269 | 489 |
예식/의례/관혼상제 | 9 | 2 | 21 | 18 | 21 |
운송/배달/택배 | 14 | 3 | 52 | 83 | 333 |
이/미용/건강 | 416 | 351 | 588 | 1500 | 1089 |
인력/고용/용역알선 | 3 | 1 | 86 | 20 | 101 |
자동차/이륜차 | 8 | 4 | 124 | 444 | 281 |
장례/묘지 | 8 | 0 | 16 | 6 | 17 |
주유소/충전소 | 0 | 1 | 21 | 68 | 36 |
주택수리 | 13 | 1 | 134 | 71 | 163 |
행사/이벤트 | 4 | 3 | 13 | 9 | 21 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 23 | 7 | 53 | 185 | 43 |
가방/신발/액세서리 | 131 | 40 | 377 | 473 | 147 |
가전제품소매 | 59 | 10 | 58 | 98 | 57 |
가정/주방/인테리어 | 109 | 21 | 259 | 770 | 408 |
건강/미용식품 | 49 | 28 | 105 | 254 | 313 |
기타판매업 | 12 | 11 | 159 | 155 | 352 |
사무/문구/컴퓨터 | 23 | 8 | 85 | 353 | 240 |
사진/광학/정밀기기소매 | 115 | 40 | 256 | 431 | 224 |
선물/팬시/기념품 | 33 | 11 | 55 | 318 | 168 |
시계/귀금속소매 | 45 | 1 | 85 | 115 | 48 |
애견/애완/동물 | 12 | 6 | 12 | 9 | 10 |
예술품/골동품/수석/분재 | 5 | 5 | 27 | 11 | 19 |
운동/경기용품소매 | 45 | 14 | 100 | 187 | 126 |
유아용품 | 5 | 1 | 5 | 20 | 27 |
음/식료품소매 | 124 | 42 | 402 | 891 | 364 |
의복의류 | 466 | 104 | 1164 | 1669 | 623 |
의약/의료품소매 | 12 | 13 | 46 | 144 | 74 |
자동차/자동차용품 | 12 | 6 | 94 | 125 | 184 |
종교용품판매 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
종합소매점 | 692 | 183 | 396 | 1085 | 483 |
중고품소매/교환 | 6 | 1 | 22 | 36 | 47 |
책/서적/도서 | 7 | 3 | 24 | 119 | 65 |
철물/난방/건설자재소매 | 18 | 5 | 53 | 98 | 247 |
취미/오락관련소매 | 9 | 1 | 27 | 51 | 26 |
페인트/유리제품소매 | 5 | 0 | 9 | 6 | 37 |
화장품소매 | 136 | 17 | 271 | 598 | 280 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
모텔/여관/여인숙 | 13 | 43 | 64 | 141 | 349 |
민박/하숙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
캠프/별장/펜션 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
호텔/콘도 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
실내운동시설 | 27 | 14 | 94 | 261 | 105 |
실외운동시설 | 1 | 2 | 10 | 15 | 21 |
운영관리시설 | 3 | 1 | 10 | 36 | 21 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타음식업 | 52 | 46 | 95 | 291 | 520 |
닭/오리요리 | 126 | 61 | 140 | 349 | 325 |
별식/퓨전요리 | 98 | 28 | 57 | 101 | 107 |
부페 | 19 | 11 | 7 | 21 | 23 |
분식 | 256 | 103 | 226 | 490 | 451 |
양식 | 183 | 82 | 85 | 233 | 183 |
유흥주점 | 343 | 209 | 447 | 959 | 643 |
음식배달서비스 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 |
일식/수산물 | 288 | 124 | 205 | 312 | 277 |
제과제빵떡케익 | 150 | 104 | 108 | 242 | 223 |
중식 | 90 | 38 | 66 | 131 | 105 |
커피점/카페 | 429 | 257 | 380 | 547 | 396 |
패스트푸드 | 130 | 81 | 75 | 207 | 160 |
한식 | 1019 | 612 | 843 | 1855 | 1295 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타교육기관 | 2 | 0 | 28 | 48 | 34 |
도서관/독서실 | 11 | 4 | 46 | 146 | 74 |
연구소 | 9 | 10 | 61 | 20 | 40 |
유아교육 | 17 | 16 | 51 | 121 | 522 |
특수교육기관 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
학교 | 0 | 4 | 12 | 14 | 178 |
학문교육기타 | 1 | 1 | 13 | 31 | 52 |
학원-보습교습입시 | 53 | 34 | 179 | 1131 | 229 |
학원-어학 | 72 | 16 | 63 | 402 | 123 |
학원-예능취미체육 | 16 | 9 | 45 | 107 | 102 |
학원-음악미술무용 | 77 | 10 | 108 | 431 | 171 |
학원-자격/국가고시 | 6 | 3 | 4 | 9 | 21 |
학원-창업취업취미 | 2 | 1 | 9 | 16 | 13 |
학원-컴퓨터 | 1 | 0 | 5 | 9 | 23 |
학원기타 | 48 | 21 | 89 | 416 | 88 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||