| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 23,359 | 11,683 | 11,676 |
| 15세미만 | 3,544 | 1,896 | 1,648 |
| 15~64세 | 17,212 | 8,713 | 8,499 |
| 65세이상 | 2,603 | 1,074 | 1,529 |
| 평균연령 | 39 | 38 | 41 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 7개 | 녹양동[인구분포] | 학원-외국어/어학 | 외국어학원 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||