구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 19,640 | 9,990 | 9,650 |
15세미만 | 1,587 | 833 | 754 |
15~64세 | 15,236 | 7,950 | 7,286 |
65세이상 | 2,817 | 1,207 | 1,610 |
평균연령 | 43 | 43 | 44 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 의정부1동[인구분포] | 스포츠센터 | 종합 스포츠시설 운영업 |
1개 | 의정부1동[인구분포] | 실내골프연습장 | 골프연습장 운영업 |
1개 | 의정부1동[인구분포] | 이종격투기 | 스포츠 교육기관 |
2개 | 의정부1동[인구분포] | 체육관 | 종합 스포츠시설 운영업 |
9개 | 의정부1동[인구분포] | 헬스클럽 | 체력단련시설 운영업 |
3개 | 의정부2동[인구분포] | 실내골프연습장 | 골프연습장 운영업 |
1개 | 의정부2동[인구분포] | 체육관 | 종합 스포츠시설 운영업 |
5개 | 의정부2동[인구분포] | 헬스클럽 | 체력단련시설 운영업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||