구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 27,664 | 13,698 | 13,966 |
15세미만 | 2,858 | 1,489 | 1,369 |
15~64세 | 21,221 | 10,695 | 10,526 |
65세이상 | 3,585 | 1,514 | 2,071 |
평균연령 | 41 | 40 | 42 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
3개 | [인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
19개 | 의정부1동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
2개 | 의정부1동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
50개 | 의정부1동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
1개 | 의정부2동[인구분포] | 금고판매 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
6개 | 의정부2동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
4개 | 의정부2동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
20개 | 의정부2동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
1개 | 의정부3동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
8개 | 의정부3동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||