구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 40,943 | 20,771 | 20,172 |
15세미만 | 8,277 | 4,285 | 3,992 |
15~64세 | 28,857 | 14,917 | 13,940 |
65세이상 | 3,809 | 1,569 | 2,240 |
평균연령 | 37 | 36 | 38 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 교하동[인구분포] | 유아용품판매 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||