| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 52,471 | 25,830 | 26,641 |
| 15세미만 | 11,476 | 5,808 | 5,668 |
| 15~64세 | 36,721 | 18,239 | 18,482 |
| 65세이상 | 4,274 | 1,783 | 2,491 |
| 평균연령 | 36 | 35 | 36 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 5개 | 운정3동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 15개 | 운정3동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
| 4개 | 운정3동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
| 1개 | 운정3동[인구분포] | 아케이드/쇼핑센타 | 기타 대형 종합 소매업 |
| 3개 | 운정3동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 13개 | 운정3동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 47개 | 운정3동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
| 7개 | 운정3동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||