| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 30,629 | 15,704 | 14,925 |
| 15세미만 | 3,685 | 1,868 | 1,817 |
| 15~64세 | 22,371 | 11,868 | 10,503 |
| 65세이상 | 4,573 | 1,968 | 2,605 |
| 평균연령 | 42 | 41 | 43 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| PC/오락/당구/볼링등 | 9 | 9 | 53 | 103 | 22 |
| 경마/경륜/성인오락 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 |
| 놀이/여가/취미 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 |
| 무도/유흥/가무 | 8 | 3 | 29 | 136 | 41 |
| 스포츠/운동 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 연극/영화/극장 | 2 | 1 | 21 | 15 | 6 |
| 요가/단전/마사지 | 1 | 1 | 28 | 28 | 5 |
| 전시/관람 | 2 | 3 | 19 | 25 | 27 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부동산관련서비스 | 0 | 0 | 0 | 4 | 109 |
| 부동산임대 | 0 | 1 | 16 | 17 | 32 |
| 부동산중개 | 72 | 10 | 172 | 226 | 272 |
| 분양 | 1 | 0 | 71 | 11 | 12 |
| 평가/개발/관리 | 6 | 0 | 8 | 9 | 33 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개인/가정용품수리 | 10 | 1 | 33 | 44 | 40 |
| 개인서비스 | 3 | 0 | 15 | 4 | 9 |
| 광고/인쇄 | 12 | 3 | 30 | 21 | 109 |
| 기타서비스업 | 3 | 1 | 23 | 12 | 12 |
| 대중목욕탕/휴게 | 9 | 1 | 6 | 11 | 17 |
| 대행업 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 물품기기대여 | 2 | 3 | 25 | 24 | 32 |
| 법무세무회계 | 3 | 1 | 23 | 50 | 60 |
| 사진 | 10 | 0 | 14 | 21 | 30 |
| 세탁/가사서비스 | 37 | 35 | 60 | 162 | 169 |
| 예식/의례/관혼상제 | 5 | 0 | 11 | 3 | 5 |
| 운송/배달/택배 | 20 | 1 | 61 | 50 | 135 |
| 이/미용/건강 | 157 | 113 | 209 | 504 | 392 |
| 인력/고용/용역알선 | 3 | 1 | 28 | 10 | 34 |
| 자동차/이륜차 | 7 | 6 | 80 | 297 | 195 |
| 장례/묘지 | 27 | 1 | 9 | 6 | 29 |
| 주유소/충전소 | 3 | 0 | 8 | 56 | 51 |
| 주택수리 | 7 | 0 | 41 | 26 | 70 |
| 행사/이벤트 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가구소매 | 17 | 4 | 77 | 182 | 56 |
| 가방/신발/액세서리 | 18 | 7 | 109 | 152 | 41 |
| 가전제품소매 | 13 | 3 | 20 | 24 | 22 |
| 가정/주방/인테리어 | 35 | 12 | 120 | 393 | 191 |
| 건강/미용식품 | 17 | 8 | 50 | 105 | 91 |
| 기타판매업 | 9 | 3 | 62 | 116 | 237 |
| 사무/문구/컴퓨터 | 17 | 3 | 41 | 136 | 77 |
| 사진/광학/정밀기기소매 | 31 | 8 | 82 | 190 | 42 |
| 선물/팬시/기념품 | 16 | 1 | 41 | 105 | 60 |
| 시계/귀금속소매 | 1 | 1 | 14 | 40 | 27 |
| 애견/애완/동물 | 2 | 3 | 15 | 10 | 8 |
| 예술품/골동품/수석/분재 | 0 | 3 | 19 | 6 | 6 |
| 운동/경기용품소매 | 15 | 5 | 44 | 79 | 29 |
| 유아용품 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 |
| 음/식료품소매 | 62 | 26 | 224 | 427 | 149 |
| 의복의류 | 128 | 18 | 439 | 616 | 137 |
| 의약/의료품소매 | 0 | 2 | 11 | 24 | 12 |
| 자동차/자동차용품 | 3 | 3 | 53 | 73 | 79 |
| 종교용품판매 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 종합소매점 | 371 | 97 | 194 | 631 | 300 |
| 중고품소매/교환 | 7 | 2 | 21 | 37 | 59 |
| 책/서적/도서 | 1 | 1 | 22 | 79 | 43 |
| 철물/난방/건설자재소매 | 23 | 3 | 56 | 83 | 143 |
| 취미/오락관련소매 | 3 | 3 | 6 | 12 | 13 |
| 페인트/유리제품소매 | 8 | 0 | 6 | 7 | 27 |
| 화장품소매 | 20 | 6 | 56 | 153 | 38 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모텔/여관/여인숙 | 8 | 5 | 19 | 43 | 81 |
| 민박/하숙 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 캠프/별장/펜션 | 0 | 1 | 8 | 14 | 2 |
| 호텔/콘도 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타음식업 | 28 | 30 | 45 | 116 | 254 |
| 닭/오리요리 | 87 | 31 | 118 | 187 | 174 |
| 별식/퓨전요리 | 58 | 18 | 33 | 34 | 52 |
| 부페 | 18 | 9 | 5 | 10 | 10 |
| 분식 | 129 | 44 | 77 | 179 | 181 |
| 양식 | 40 | 22 | 38 | 71 | 45 |
| 유흥주점 | 109 | 79 | 174 | 279 | 138 |
| 음식배달서비스 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 일식/수산물 | 124 | 44 | 68 | 91 | 111 |
| 제과제빵떡케익 | 57 | 30 | 48 | 70 | 94 |
| 중식 | 48 | 16 | 35 | 51 | 49 |
| 커피점/카페 | 210 | 110 | 177 | 203 | 109 |
| 패스트푸드 | 84 | 47 | 43 | 76 | 68 |
| 한식 | 733 | 462 | 573 | 917 | 756 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타교육기관 | 1 | 0 | 10 | 12 | 15 |
| 도서관/독서실 | 2 | 3 | 19 | 35 | 24 |
| 연구소 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 |
| 유아교육 | 4 | 6 | 42 | 61 | 353 |
| 특수교육기관 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 학교 | 2 | 0 | 9 | 6 | 116 |
| 학문교육기타 | 0 | 1 | 8 | 22 | 11 |
| 학원-보습교습입시 | 13 | 5 | 84 | 298 | 36 |
| 학원-어학 | 13 | 3 | 37 | 146 | 26 |
| 학원-예능취미체육 | 15 | 3 | 19 | 58 | 35 |
| 학원-음악미술무용 | 20 | 6 | 68 | 135 | 44 |
| 학원-자격/국가고시 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 학원-창업취업취미 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 학원-컴퓨터 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 학원기타 | 10 | 5 | 30 | 212 | 43 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||