| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 11,665 | 7,516 | 4,149 |
| 15세미만 | 611 | 310 | 301 |
| 15~64세 | 9,660 | 6,577 | 3,083 |
| 65세이상 | 1,394 | 629 | 765 |
| 평균연령 | 42 | 40 | 45 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 가산면[인구분포] | 일반가전제품 | 가전제품 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||