| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 15,062 | 7,722 | 7,340 |
| 15세미만 | 3,359 | 1,761 | 1,598 |
| 15~64세 | 10,584 | 5,453 | 5,131 |
| 65세이상 | 1,119 | 508 | 611 |
| 평균연령 | 35 | 34 | 36 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 기배동[인구분포] | 애견/애완/동물사육판매 | 애완용 동물 및 관련용품 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||