구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 28,531 | 16,833 | 11,698 |
15세미만 | 6,449 | 3,385 | 3,064 |
15~64세 | 21,328 | 13,152 | 8,176 |
65세이상 | 754 | 296 | 458 |
평균연령 | 31 | 31 | 31 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 아주동[인구분포] | 일반가전제품 | 가전제품 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||