구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 1,442 | 685 | 757 |
15세미만 | 92 | 45 | 47 |
15~64세 | 813 | 452 | 361 |
65세이상 | 537 | 188 | 349 |
평균연령 | 54 | 50 | 58 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
경마/경륜/성인오락 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
놀이/여가/취미 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
무도/유흥/가무 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 |
연극/영화/극장 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
요가/단전/마사지 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
전시/관람 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
부동산임대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
부동산중개 | 4 | 0 | 3 | 6 | 23 |
분양 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
평가/개발/관리 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
개인서비스 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
광고/인쇄 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
기타서비스업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
대중목욕탕/휴게 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 |
대행업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
물품기기대여 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
법무세무회계 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
사진 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
세탁/가사서비스 | 6 | 2 | 1 | 6 | 26 |
예식/의례/관혼상제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
운송/배달/택배 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
이/미용/건강 | 10 | 7 | 14 | 38 | 56 |
인력/고용/용역알선 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
자동차/이륜차 | 0 | 2 | 5 | 37 | 37 |
장례/묘지 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
주유소/충전소 | 0 | 0 | 3 | 17 | 15 |
주택수리 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
가방/신발/액세서리 | 0 | 0 | 1 | 26 | 4 |
가전제품소매 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 |
가정/주방/인테리어 | 3 | 3 | 1 | 39 | 26 |
건강/미용식품 | 4 | 0 | 0 | 10 | 22 |
기타판매업 | 1 | 0 | 4 | 30 | 39 |
사무/문구/컴퓨터 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
사진/광학/정밀기기소매 | 0 | 0 | 3 | 12 | 9 |
선물/팬시/기념품 | 0 | 1 | 3 | 21 | 18 |
시계/귀금속소매 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
애견/애완/동물 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
예술품/골동품/수석/분재 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
운동/경기용품소매 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 |
유아용품 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
음/식료품소매 | 15 | 11 | 78 | 103 | 66 |
의복의류 | 4 | 4 | 3 | 67 | 30 |
의약/의료품소매 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
자동차/자동차용품 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 |
종합소매점 | 30 | 13 | 6 | 45 | 45 |
중고품소매/교환 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
책/서적/도서 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
철물/난방/건설자재소매 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 |
취미/오락관련소매 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
페인트/유리제품소매 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
화장품소매 | 1 | 1 | 2 | 15 | 6 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
모텔/여관/여인숙 | 3 | 7 | 6 | 20 | 63 |
민박/하숙 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
캠프/별장/펜션 | 1 | 2 | 5 | 11 | 2 |
호텔/콘도 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||