구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 20,179 | 9,858 | 10,321 |
15세미만 | 3,651 | 1,930 | 1,721 |
15~64세 | 14,129 | 7,020 | 7,109 |
65세이상 | 2,399 | 908 | 1,491 |
평균연령 | 39 | 38 | 41 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 내이동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
1개 | 내이동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
2개 | 내이동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
1개 | 삼문동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
11개 | 삼문동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
1개 | 삼문동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
3개 | 삼문동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
4개 | 삼문동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
20개 | 삼문동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
4개 | 삼문동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||