경주시 인구 분포
 광명동 현 영업중 분류카운팅 (상세정보는 업종을 클릭해주세요)
소매  
11개 사업장 확인 >
자동차/자동차용품
음식  
9개 사업장 확인 >
한식
소매  
5개 사업장 확인 >
음/식료품소매
생활서비스  
2개 사업장 확인 >
물품기기대여
생활서비스  
2개 사업장 확인 >
이/미용/건강
생활서비스  
2개 사업장 확인 >
자동차/이륜차
생활서비스  
2개 사업장 확인 >
주유소/충전소
음식  
2개 사업장 확인 >
커피점/카페
소매  
1개 사업장 확인 >
가방/신발/액세서리
소매  
1개 사업장 확인 >
가정/주방/인테리어
소매  
1개 사업장 확인 >
기타판매업
소매  
1개 사업장 확인 >
선물/팬시/기념품
소매  
1개 사업장 확인 >
종합소매점
음식  
1개 사업장 확인 >
분식
음식  
1개 사업장 확인 >
중식
부동산  
1개 사업장 확인 >
부동산중개
 경상북도 전체 생존율 접기/열기
 경주시 전체 생존율 접기/열기
 경상북도 경주시 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 8 7 20 50 47
경마/경륜/성인오락 1 0 2 2 1
놀이/여가/취미 2 3 2 6 21
무도/유흥/가무 4 4 9 88 97
스포츠/운동 0 0 0 1 1
연극/영화/극장 1 1 6 7 11
요가/단전/마사지 3 0 2 19 10
전시/관람 2 2 4 9 31
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 0 0 1 1 114
부동산임대 1 0 6 5 30
부동산중개 21 6 50 106 117
분양 0 0 10 5 3
평가/개발/관리 0 1 1 3 14
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 23 2 14 24 71
개인서비스 3 2 2 4 30
광고/인쇄 3 1 6 31 69
기타서비스업 0 0 11 6 14
대중목욕탕/휴게 25 3 10 16 60
대행업 0 1 0 1 11
물품기기대여 1 3 10 21 35
법무세무회계 9 2 8 28 65
사진 3 5 6 12 26
세탁/가사서비스 33 20 35 91 195
예식/의례/관혼상제 5 1 1 7 10
운송/배달/택배 10 6 21 46 133
이/미용/건강 98 77 201 299 470
인력/고용/용역알선 1 4 19 13 31
자동차/이륜차 5 7 37 221 253
장례/묘지 5 1 7 1 15
주유소/충전소 2 3 17 91 53
주택수리 2 0 13 11 76
행사/이벤트 0 1 5 5 15
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 2 1 11 59 40
가방/신발/액세서리 11 10 20 137 77
가전제품소매 8 3 10 52 21
가정/주방/인테리어 34 13 62 334 210
건강/미용식품 10 6 21 74 103
기타판매업 8 4 37 71 220
사무/문구/컴퓨터 7 5 23 103 78
사진/광학/정밀기기소매 37 3 29 113 78
선물/팬시/기념품 20 5 20 107 135
시계/귀금속소매 2 1 2 20 32
애견/애완/동물 2 1 6 7 10
예술품/골동품/수석/분재 4 6 10 10 19
운동/경기용품소매 17 3 19 78 61
유아용품 2 0 0 1 5
음/식료품소매 109 23 165 428 241
의복의류 72 13 74 513 281
의약/의료품소매 5 1 4 20 20
자동차/자동차용품 5 7 34 79 116
종교용품판매 2 0 0 1 6
종합소매점 310 77 94 393 265
중고품소매/교환 5 3 7 29 45
책/서적/도서 0 1 8 26 25
철물/난방/건설자재소매 10 2 18 51 156
취미/오락관련소매 0 1 6 17 11
페인트/유리제품소매 0 2 3 11 27
화장품소매 12 5 15 130 63
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 21 18 21 63 228
민박/하숙 4 4 11 69 47
유스호스텔 0 0 0 0 10
캠프/별장/펜션 5 10 16 117 42
호텔/콘도 0 1 6 37 47
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 2 5 19 42 56
실외운동시설 0 0 6 10 15
운영관리시설 0 1 4 3 8
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 23 16 49 102 283
닭/오리요리 45 28 57 85 175
별식/퓨전요리 15 2 4 10 28
부페 5 7 3 5 8
분식 89 42 63 175 216
양식 25 16 17 54 72
유흥주점 68 58 78 255 279
음식배달서비스 2 2 0 1 13
일식/수산물 110 32 67 157 248
제과제빵떡케익 68 14 26 51 107
중식 17 15 20 33 98
커피점/카페 172 109 97 193 259
패스트푸드 39 23 25 44 56
한식 557 326 313 836 1318
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 0 1 5 12 25
도서관/독서실 0 1 2 10 24
연구소 1 1 4 9 9
유아교육 1 0 9 36 150
특수교육기관 0 0 0 1 4
학교 1 0 4 1 122
학문교육기타 0 0 6 11 16
학원-보습교습입시 7 7 28 179 82
학원-어학 10 3 40 85 56
학원-예능취미체육 2 2 14 23 50
학원-음악미술무용 15 7 25 94 100
학원-자격/국가고시 1 0 0 2 6
학원-창업취업취미 0 1 0 4 6
학원-컴퓨터 0 0 1 4 7
학원기타 9 6 82 82 38
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.