| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 48,363 | 24,613 | 23,750 |
| 15세미만 | 9,209 | 4,775 | 4,434 |
| 15~64세 | 36,465 | 18,737 | 17,728 |
| 65세이상 | 2,689 | 1,101 | 1,588 |
| 평균연령 | 35 | 34 | 36 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 2개 | 선주원남동[인구분포] | 기타전문서양음식점 | 서양식 음식점업 |
| 1개 | 선주원남동[인구분포] | 돈가스전문점 | 서양식 음식점업 |
| 6개 | 선주원남동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
| 2개 | 원평동[인구분포] | 돈가스전문점 | 서양식 음식점업 |
| 1개 | 원평동[인구분포] | 스테이크전문점 | 서양식 음식점업 |
| 1개 | 원평동[인구분포] | 스파게티전문점 | 서양식 음식점업 |
| 3개 | 원평동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
| 1개 | 원평동[인구분포] | 패밀리레스토랑 | 서양식 음식점업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||