구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 14,929 | 7,270 | 7,659 |
15세미만 | 2,544 | 1,323 | 1,221 |
15~64세 | 10,784 | 5,354 | 5,430 |
65세이상 | 1,601 | 593 | 1,008 |
평균연령 | 39 | 37 | 40 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 송하동[인구분포] | 일반가전제품 | 가전제품 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||