| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 4,081 | 1,995 | 2,086 |
| 15세미만 | 433 | 229 | 204 |
| 15~64세 | 2,715 | 1,360 | 1,355 |
| 65세이상 | 933 | 406 | 527 |
| 평균연령 | 48 | 46 | 49 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 영주1동[인구분포] | 체육관 | 종합 스포츠시설 운영업 |
| 3개 | 영주2동[인구분포] | 스포츠센터 | 종합 스포츠시설 운영업 |
| 3개 | 영주2동[인구분포] | 체육관 | 종합 스포츠시설 운영업 |
| 1개 | 영주2동[인구분포] | 헬스클럽 | 체력단련시설 운영업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||