| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 6,881 | 3,416 | 3,465 |
| 15세미만 | 853 | 429 | 424 |
| 15~64세 | 4,657 | 2,435 | 2,222 |
| 65세이상 | 1,371 | 552 | 819 |
| 평균연령 | 45 | 42 | 47 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 상망동[인구분포] | 미곡상 | 곡물 소매업 |
| 1개 | 상망동[인구분포] | 반찬가게 | 기타 식료품 소매업 |
| 1개 | 상망동[인구분포] | 수산물소매 | 수산물 소매업 |
| 1개 | 상망동[인구분포] | 식료품점 | 기타 식료품 소매업 |
| 3개 | 상망동[인구분포] | 육류소매 | 육류 소매업 |
| 1개 | 상망동[인구분포] | 청과물소매 | 과실 및 채소 소매업 |
| 3개 | 하망동[인구분포] | 닭집 | 육류 소매업 |
| 1개 | 하망동[인구분포] | 미곡상 | 곡물 소매업 |
| 4개 | 하망동[인구분포] | 반찬가게 | 기타 식료품 소매업 |
| 2개 | 하망동[인구분포] | 수산물소매 | 수산물 소매업 |
| 3개 | 하망동[인구분포] | 식료품점 | 기타 식료품 소매업 |
| 1개 | 하망동[인구분포] | 우유판매 | 음료 소매업 |
| 3개 | 하망동[인구분포] | 육류소매 | 육류 소매업 |
| 8개 | 하망동[인구분포] | 정육점 | 육류 소매업 |
| 9개 | 하망동[인구분포] | 청과물소매 | 과실 및 채소 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||