| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 3,835 | 1,840 | 1,995 |
| 15세미만 | 196 | 106 | 90 |
| 15~64세 | 1,964 | 1,052 | 912 |
| 65세이상 | 1,675 | 682 | 993 |
| 평균연령 | 58 | 55 | 61 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 6개 | 다인면[인구분포] | 커피전문점/카페/다방 | 비알콜 음료점업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||