구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 5,343 | 3,473 | 1,870 |
15세미만 | 183 | 109 | 74 |
15~64세 | 4,014 | 2,915 | 1,099 |
65세이상 | 1,146 | 449 | 697 |
평균연령 | 46 | 41 | 54 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 평동[인구분포] | 물품대여종합 | 그외 기타 개인 및 가정용품 임대업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||