구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 5,176 | 2,614 | 2,562 |
15세미만 | 321 | 171 | 150 |
15~64세 | 3,726 | 1,973 | 1,753 |
65세이상 | 1,129 | 470 | 659 |
평균연령 | 45 | 43 | 47 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 15 | 5 | 20 | 28 | 19 |
경마/경륜/성인오락 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
놀이/여가/취미 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
무도/유흥/가무 | 9 | 1 | 16 | 53 | 25 |
연극/영화/극장 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 |
요가/단전/마사지 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 |
전시/관람 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
부동산임대 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
부동산중개 | 16 | 2 | 35 | 36 | 48 |
분양 | 0 | 0 | 28 | 3 | 1 |
평가/개발/관리 | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 12 | 1 | 10 | 20 | 36 |
개인서비스 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 |
광고/인쇄 | 5 | 1 | 2 | 19 | 71 |
기타서비스업 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 |
대중목욕탕/휴게 | 6 | 0 | 0 | 3 | 19 |
대행업 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 |
물품기기대여 | 4 | 2 | 3 | 7 | 12 |
법무세무회계 | 15 | 6 | 18 | 75 | 226 |
사진 | 4 | 10 | 5 | 15 | 22 |
세탁/가사서비스 | 18 | 8 | 8 | 28 | 119 |
예식/의례/관혼상제 | 15 | 5 | 9 | 12 | 6 |
운송/배달/택배 | 3 | 1 | 5 | 11 | 28 |
이/미용/건강 | 87 | 68 | 59 | 171 | 182 |
인력/고용/용역알선 | 2 | 0 | 5 | 4 | 8 |
자동차/이륜차 | 4 | 0 | 8 | 75 | 64 |
장례/묘지 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
주유소/충전소 | 0 | 1 | 1 | 17 | 9 |
주택수리 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 |
행사/이벤트 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 9 | 1 | 1 | 17 | 8 |
가방/신발/액세서리 | 34 | 8 | 44 | 167 | 57 |
가전제품소매 | 12 | 3 | 15 | 30 | 37 |
가정/주방/인테리어 | 37 | 7 | 22 | 139 | 76 |
건강/미용식품 | 13 | 6 | 7 | 38 | 48 |
기타판매업 | 2 | 1 | 14 | 23 | 75 |
사무/문구/컴퓨터 | 5 | 1 | 16 | 88 | 52 |
사진/광학/정밀기기소매 | 59 | 12 | 28 | 89 | 60 |
선물/팬시/기념품 | 13 | 1 | 13 | 68 | 54 |
시계/귀금속소매 | 9 | 4 | 22 | 79 | 47 |
애견/애완/동물 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
예술품/골동품/수석/분재 | 1 | 5 | 13 | 13 | 17 |
운동/경기용품소매 | 11 | 2 | 11 | 29 | 21 |
유아용품 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
음/식료품소매 | 127 | 10 | 28 | 138 | 80 |
의복의류 | 262 | 30 | 141 | 628 | 267 |
의약/의료품소매 | 2 | 2 | 8 | 47 | 28 |
자동차/자동차용품 | 1 | 2 | 1 | 8 | 13 |
종교용품판매 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
종합소매점 | 286 | 33 | 50 | 189 | 96 |
중고품소매/교환 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 |
책/서적/도서 | 2 | 0 | 3 | 25 | 14 |
철물/난방/건설자재소매 | 19 | 1 | 3 | 28 | 51 |
취미/오락관련소매 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 |
페인트/유리제품소매 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 |
화장품소매 | 38 | 4 | 23 | 102 | 54 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타음식업 | 7 | 2 | 7 | 23 | 74 |
닭/오리요리 | 22 | 8 | 12 | 42 | 45 |
별식/퓨전요리 | 12 | 5 | 2 | 8 | 17 |
부페 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
분식 | 46 | 17 | 30 | 58 | 84 |
양식 | 39 | 19 | 15 | 17 | 18 |
유흥주점 | 82 | 51 | 37 | 149 | 152 |
음식배달서비스 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 |
일식/수산물 | 46 | 18 | 19 | 49 | 64 |
제과제빵떡케익 | 39 | 14 | 5 | 28 | 50 |
중식 | 20 | 4 | 6 | 15 | 37 |
커피점/카페 | 132 | 56 | 70 | 113 | 107 |
패스트푸드 | 27 | 13 | 12 | 36 | 35 |
한식 | 291 | 131 | 117 | 354 | 307 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타교육기관 | 0 | 1 | 3 | 26 | 18 |
도서관/독서실 | 3 | 0 | 2 | 15 | 21 |
연구소 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
유아교육 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28 |
특수교육기관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
학교 | 1 | 3 | 2 | 2 | 34 |
학문교육기타 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
학원-보습교습입시 | 4 | 2 | 9 | 63 | 43 |
학원-어학 | 5 | 1 | 3 | 28 | 17 |
학원-예능취미체육 | 3 | 1 | 1 | 7 | 20 |
학원-음악미술무용 | 4 | 1 | 0 | 33 | 49 |
학원-자격/국가고시 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 |
학원-창업취업취미 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
학원-컴퓨터 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
학원기타 | 6 | 4 | 5 | 48 | 16 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||