구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 5,634 | 2,855 | 2,779 |
15세미만 | 567 | 317 | 250 |
15~64세 | 4,244 | 2,188 | 2,056 |
65세이상 | 823 | 350 | 473 |
평균연령 | 40 | 39 | 42 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 지산1동[인구분포] | 기타일반유흥주점 | 일반유흥 주점업 |
1개 | 지산1동[인구분포] | 룸살롱/단란주점 | 일반유흥 주점업 |
2개 | 지산1동[인구분포] | 빠/카페/스탠드빠 | 일반유흥 주점업 |
14개 | 지산1동[인구분포] | 호프/맥주 | 기타 주점업 |
2개 | 지산2동[인구분포] | 빠/카페/스탠드빠 | 일반유흥 주점업 |
5개 | 지산2동[인구분포] | 호프/맥주 | 기타 주점업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||