| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 19,066 | 9,465 | 9,601 |
| 15세미만 | 2,282 | 1,203 | 1,079 |
| 15~64세 | 14,273 | 7,103 | 7,170 |
| 65세이상 | 2,511 | 1,159 | 1,352 |
| 평균연령 | 41 | 40 | 42 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 2개 | 두암2동[인구분포] | 렌트카 | 자동차 임대업 |
| 1개 | 두암2동[인구분포] | 비디오/오디오테이프대여 | 음반 및 비디오물 임대업 |
| 1개 | 두암2동[인구분포] | 오락/스포츠용품대여 | 스포츠 및 레크레이션 용품 임대업 |
| 1개 | 두암3동[인구분포] | 물품대여종합 | 그외 기타 개인 및 가정용품 임대업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||