| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 19,066 | 9,465 | 9,601 |
| 15세미만 | 2,282 | 1,203 | 1,079 |
| 15~64세 | 14,273 | 7,103 | 7,170 |
| 65세이상 | 2,511 | 1,159 | 1,352 |
| 평균연령 | 41 | 40 | 42 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 두암1동[인구분포] | 샌드위치전문점 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
| 1개 | 두암1동[인구분포] | 아이스크림판매 | 제과점업 |
| 1개 | 두암1동[인구분포] | 패스트푸드 | 그외 기타 음식점업 |
| 1개 | 두암2동[인구분포] | 도너츠전문 | 제과점업 |
| 3개 | 두암2동[인구분포] | 아이스크림판매 | 제과점업 |
| 4개 | 두암2동[인구분포] | 패스트푸드 | 그외 기타 음식점업 |
| 1개 | 두암2동[인구분포] | 피자전문 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
| 2개 | 두암3동[인구분포] | 패스트푸드 | 그외 기타 음식점업 |
| 1개 | 두암3동[인구분포] | 피자전문 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||