구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 14,569 | 7,457 | 7,112 |
15세미만 | 1,349 | 683 | 666 |
15~64세 | 11,029 | 5,724 | 5,305 |
65세이상 | 2,191 | 1,050 | 1,141 |
평균연령 | 43 | 42 | 43 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 운암1동[인구분포] | 가정용가구/기기임대 | 그외 기타 개인 및 가정용품 임대업 |
1개 | 운암1동[인구분포] | 렌트카 | 자동차 임대업 |
2개 | 운암2동[인구분포] | 물품대여종합 | 그외 기타 개인 및 가정용품 임대업 |
1개 | 운암2동[인구분포] | 악기대여 | 그외 기타 개인 및 가정용품 임대업 |
1개 | 운암3동[인구분포] | 도서/만화대여 | 서적 임대업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||