| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 3,786 | 2,067 | 1,719 |
| 15세미만 | 264 | 153 | 111 |
| 15~64세 | 2,853 | 1,599 | 1,254 |
| 65세이상 | 669 | 315 | 354 |
| 평균연령 | 44 | 43 | 46 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 3개 | 중흥1동[인구분포] | 재활용/고물수집 | 기타 중고상품 소매업 |
| 3개 | 중흥1동[인구분포] | 중고가전가구 | |
| 4개 | 중흥2동[인구분포] | 재활용/고물수집 | 기타 중고상품 소매업 |
| 1개 | 중흥2동[인구분포] | 중고가전가구 | |
| 1개 | 중흥3동[인구분포] | 중고가전가구 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||