구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 47,575 | 24,265 | 23,310 |
15세미만 | 10,290 | 5,404 | 4,886 |
15~64세 | 34,234 | 17,735 | 16,499 |
65세이상 | 3,051 | 1,126 | 1,925 |
평균연령 | 34 | 32 | 35 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 건국동[인구분포] | 안전보호구판매 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||