| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 41,306 | 20,284 | 21,022 |
| 15세미만 | 8,115 | 4,231 | 3,884 |
| 15~64세 | 30,033 | 14,718 | 15,315 |
| 65세이상 | 3,158 | 1,335 | 1,823 |
| 평균연령 | 36 | 35 | 36 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 풍암동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
| 9개 | 화정1동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
| 7개 | 화정2동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
| 3개 | 화정3동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
| 7개 | 화정4동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||