사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
2개 | 화정1동[인구분포] | LPG판매 | 가정용 가스연료 소매업 |
1개 | 화정1동[인구분포] | 노점/유사이동판매 | 노점 및 유사이동 소매업 |
1개 | 화정1동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
1개 | 화정1동[인구분포] | 신용카드조회기판매 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
1개 | 화정1동[인구분포] | 자동판매기운영 | 자동판매기 운영업 |
1개 | 화정1동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
2개 | 화정3동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
1개 | 화정4동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||