업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 119 | 54 | 145 | 510 | 171 |
경마/경륜/성인오락 | 32 | 0 | 20 | 32 | 6 |
놀이/여가/취미 | 4 | 6 | 19 | 15 | 32 |
무도/유흥/가무 | 36 | 35 | 179 | 1200 | 440 |
스포츠/운동 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
연극/영화/극장 | 3 | 3 | 28 | 41 | 42 |
요가/단전/마사지 | 13 | 9 | 57 | 161 | 75 |
전시/관람 | 4 | 2 | 14 | 23 | 49 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 1 | 1 | 3 | 2 | 906 |
부동산임대 | 2 | 0 | 37 | 19 | 98 |
부동산중개 | 315 | 32 | 474 | 670 | 986 |
분양 | 1 | 1 | 155 | 57 | 26 |
평가/개발/관리 | 3 | 4 | 54 | 27 | 232 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 142 | 16 | 121 | 250 | 326 |
개인서비스 | 15 | 1 | 28 | 122 | 103 |
광고/인쇄 | 23 | 4 | 58 | 155 | 449 |
기타서비스업 | 9 | 10 | 52 | 65 | 113 |
대중목욕탕/휴게 | 135 | 8 | 21 | 89 | 189 |
대행업 | 5 | 1 | 6 | 32 | 85 |
물품기기대여 | 12 | 11 | 41 | 72 | 187 |
법무세무회계 | 95 | 9 | 132 | 333 | 869 |
사진 | 30 | 33 | 41 | 130 | 156 |
세탁/가사서비스 | 196 | 89 | 148 | 382 | 1626 |
예식/의례/관혼상제 | 48 | 7 | 42 | 61 | 100 |
운송/배달/택배 | 71 | 34 | 89 | 211 | 715 |
이/미용/건강 | 1045 | 718 | 929 | 2853 | 3697 |
인력/고용/용역알선 | 10 | 6 | 48 | 71 | 186 |
자동차/이륜차 | 31 | 39 | 213 | 1685 | 1078 |
장례/묘지 | 16 | 3 | 22 | 25 | 54 |
주유소/충전소 | 1 | 10 | 38 | 278 | 167 |
주택수리 | 19 | 2 | 76 | 89 | 260 |
행사/이벤트 | 6 | 5 | 11 | 29 | 54 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 44 | 12 | 96 | 491 | 162 |
가방/신발/액세서리 | 136 | 69 | 201 | 1429 | 438 |
가전제품소매 | 129 | 14 | 100 | 360 | 164 |
가정/주방/인테리어 | 261 | 69 | 365 | 2394 | 1115 |
건강/미용식품 | 105 | 42 | 97 | 528 | 773 |
기타판매업 | 27 | 14 | 96 | 397 | 1133 |
사무/문구/컴퓨터 | 62 | 17 | 105 | 883 | 476 |
사진/광학/정밀기기소매 | 276 | 33 | 182 | 1056 | 646 |
선물/팬시/기념품 | 108 | 22 | 85 | 767 | 553 |
시계/귀금속소매 | 26 | 12 | 46 | 352 | 295 |
애견/애완/동물 | 17 | 12 | 22 | 23 | 33 |
예술품/골동품/수석/분재 | 4 | 18 | 19 | 30 | 45 |
운동/경기용품소매 | 56 | 24 | 101 | 513 | 273 |
유아용품 | 7 | 11 | 5 | 51 | 53 |
음/식료품소매 | 668 | 151 | 489 | 2131 | 1182 |
의복의류 | 910 | 167 | 633 | 5164 | 1847 |
의약/의료품소매 | 20 | 18 | 47 | 358 | 207 |
자동차/자동차용품 | 35 | 32 | 187 | 500 | 581 |
종교용품판매 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 |
종합소매점 | 1895 | 418 | 480 | 2400 | 1270 |
중고품소매/교환 | 17 | 14 | 45 | 183 | 204 |
책/서적/도서 | 8 | 11 | 36 | 310 | 175 |
철물/난방/건설자재소매 | 56 | 19 | 111 | 344 | 569 |
취미/오락관련소매 | 5 | 2 | 17 | 170 | 90 |
페인트/유리제품소매 | 31 | 1 | 4 | 68 | 96 |
화장품소매 | 205 | 67 | 199 | 1403 | 583 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
모텔/여관/여인숙 | 51 | 67 | 74 | 155 | 541 |
민박/하숙 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
캠프/별장/펜션 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 |
호텔/콘도 | 11 | 14 | 15 | 16 | 19 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
실내운동시설 | 35 | 39 | 104 | 394 | 286 |
실외운동시설 | 1 | 8 | 24 | 25 | 60 |
운영관리시설 | 9 | 1 | 7 | 79 | 49 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타음식업 | 108 | 94 | 187 | 458 | 1380 |
닭/오리요리 | 406 | 212 | 372 | 731 | 1164 |
별식/퓨전요리 | 125 | 42 | 50 | 69 | 155 |
부페 | 27 | 17 | 10 | 28 | 39 |
분식 | 635 | 277 | 426 | 914 | 1290 |
양식 | 338 | 251 | 188 | 453 | 399 |
유흥주점 | 519 | 341 | 527 | 1394 | 1414 |
음식배달서비스 | 14 | 3 | 4 | 17 | 64 |
일식/수산물 | 669 | 245 | 388 | 661 | 956 |
제과제빵떡케익 | 298 | 195 | 165 | 364 | 809 |
중식 | 199 | 82 | 142 | 294 | 557 |
커피점/카페 | 932 | 603 | 611 | 940 | 1151 |
패스트푸드 | 306 | 189 | 174 | 309 | 394 |
한식 | 3054 | 1763 | 1934 | 4763 | 5369 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타교육기관 | 4 | 4 | 34 | 116 | 135 |
도서관/독서실 | 7 | 6 | 23 | 133 | 121 |
연구소 | 3 | 5 | 31 | 26 | 57 |
유아교육 | 20 | 26 | 59 | 201 | 799 |
특수교육기관 | 0 | 0 | 4 | 8 | 17 |
학교 | 11 | 10 | 26 | 31 | 570 |
학문교육기타 | 6 | 0 | 23 | 68 | 103 |
학원-보습교습입시 | 109 | 62 | 149 | 1600 | 424 |
학원-어학 | 74 | 17 | 177 | 847 | 232 |
학원-예능취미체육 | 58 | 16 | 90 | 250 | 228 |
학원-음악미술무용 | 107 | 23 | 171 | 652 | 313 |
학원-자격/국가고시 | 16 | 5 | 8 | 32 | 76 |
학원-창업취업취미 | 8 | 5 | 13 | 26 | 43 |
학원-컴퓨터 | 8 | 0 | 7 | 33 | 45 |
학원기타 | 72 | 34 | 252 | 943 | 449 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||