구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 13,969 | 7,015 | 6,954 |
15세미만 | 1,094 | 601 | 493 |
15~64세 | 10,200 | 5,336 | 4,864 |
65세이상 | 2,675 | 1,078 | 1,597 |
평균연령 | 45 | 43 | 48 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 대명10동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
5개 | 대명11동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
3개 | 대명1동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
2개 | 대명2동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
1개 | 대명2동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
7개 | 대명3동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
4개 | 대명3동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
6개 | 대명3동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
1개 | 대명4동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
1개 | 대명4동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
3개 | 대명4동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
11개 | 대명5동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
8개 | 대명5동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
1개 | 대명6동[인구분포] | 경보기판매 | 가전제품 소매업 |
2개 | 대명6동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
2개 | 대명6동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
3개 | 대명9동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
3개 | 대명9동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
5개 | 대명9동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||