구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 16,432 | 8,208 | 8,224 |
15세미만 | 1,640 | 862 | 778 |
15~64세 | 13,079 | 6,609 | 6,470 |
65세이상 | 1,713 | 737 | 976 |
평균연령 | 41 | 40 | 42 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
10개 | 감삼동[인구분포] | 사무/문구용품 | 문구용품 소매업 |
3개 | 감삼동[인구분포] | 사무용기기소매 | 사무용 기기 소매업 |
2개 | 감삼동[인구분포] | 잉크충전 | 문구용품 소매업 |
1개 | 감삼동[인구분포] | 컴퓨터/사무용기기종합 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
5개 | 감삼동[인구분포] | 컴퓨터/주변기기 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
2개 | 감삼동[인구분포] | 컴퓨터전문매장 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
1개 | 죽전동[인구분포] | 사무용기기소매 | 사무용 기기 소매업 |
1개 | 죽전동[인구분포] | 컴퓨터전문매장 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||