구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 43,174 | 21,554 | 21,620 |
15세미만 | 6,992 | 3,723 | 3,269 |
15~64세 | 32,162 | 16,093 | 16,069 |
65세이상 | 4,020 | 1,738 | 2,282 |
평균연령 | 39 | 37 | 40 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
2개 | 상인1동[인구분포] | 백화점 | 백화점 |
6개 | 상인1동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
16개 | 상인1동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
8개 | 상인1동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
4개 | 상인1동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
9개 | 상인1동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
17개 | 상인1동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
1개 | 상인1동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
1개 | 상인2동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
1개 | 상인2동[인구분포] | 수입품판매점 | 그외 기타 종합 소매업 |
6개 | 상인2동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
6개 | 상인2동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
1개 | 상인2동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
9개 | 상인2동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
24개 | 상인2동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
3개 | 상인2동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
10개 | 상인3동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
5개 | 상인3동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
7개 | 상인3동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
1개 | 상인3동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||