구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 23,127 | 11,462 | 11,665 |
15세미만 | 2,425 | 1,254 | 1,171 |
15~64세 | 18,230 | 9,177 | 9,053 |
65세이상 | 2,472 | 1,031 | 1,441 |
평균연령 | 41 | 39 | 42 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 상인1동[인구분포] | 사우나/증기탕/온천 | 욕탕업 |
1개 | 상인1동[인구분포] | 욕탕업-종합 | 욕탕업 |
1개 | 상인2동[인구분포] | 목욕업-찜질방 | 욕탕업 |
2개 | 상인2동[인구분포] | 욕탕업-종합 | 욕탕업 |
1개 | 상인3동[인구분포] | 욕탕업-종합 | 욕탕업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||