| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 13,758 | 6,596 | 7,162 |
| 15세미만 | 1,103 | 568 | 535 |
| 15~64세 | 10,400 | 5,126 | 5,274 |
| 65세이상 | 2,255 | 902 | 1,353 |
| 평균연령 | 45 | 43 | 47 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 상인1동[인구분포] | 음식출장조달 | 출장 음식 서비스업 |
| 1개 | 상인2동[인구분포] | 야식집 | 이동 음식업 |
| 1개 | 상인2동[인구분포] | 음식출장조달 | 출장 음식 서비스업 |
| 1개 | 상인3동[인구분포] | 음식출장조달 | 출장 음식 서비스업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||