구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 34,774 | 17,579 | 17,195 |
15세미만 | 5,458 | 2,871 | 2,587 |
15~64세 | 26,779 | 13,580 | 13,199 |
65세이상 | 2,537 | 1,128 | 1,409 |
평균연령 | 37 | 37 | 38 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
11개 | 용산1동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
2개 | 용산1동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
1개 | 용산1동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
9개 | 용산1동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
12개 | 용산1동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
4개 | 용산1동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
12개 | 용산2동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
2개 | 용산2동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
1개 | 용산2동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
7개 | 용산2동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
11개 | 용산2동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
3개 | 용산2동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||