구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 44,185 | 21,813 | 22,372 |
15세미만 | 6,898 | 3,624 | 3,274 |
15~64세 | 31,894 | 16,044 | 15,850 |
65세이상 | 5,393 | 2,145 | 3,248 |
평균연령 | 40 | 38 | 41 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 안심1동[인구분포] | 기타일반유흥주점 | 일반유흥 주점업 |
2개 | 안심1동[인구분포] | 꼬치구이전문점 | 기타 주점업 |
4개 | 안심1동[인구분포] | 민속주점 | 기타 주점업 |
2개 | 안심1동[인구분포] | 빠/카페/스탠드빠 | 일반유흥 주점업 |
3개 | 안심1동[인구분포] | 소주방/포장마차 | 기타 주점업 |
14개 | 안심1동[인구분포] | 호프/맥주 | 기타 주점업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||