구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 12,643 | 6,313 | 6,330 |
15세미만 | 1,446 | 748 | 698 |
15~64세 | 9,603 | 4,906 | 4,697 |
65세이상 | 1,594 | 659 | 935 |
평균연령 | 41 | 39 | 43 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 산격2동[인구분포] | 우체국/우편물취급소 | 우편업 |
1개 | 산격2동[인구분포] | 종합이삿짐대행 | 일반 화물자동차 운송업 |
1개 | 산격3동[인구분포] | 종합이삿짐대행 | 일반 화물자동차 운송업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||