사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
6개 | 산격1동[인구분포] | 제과점 | 제과점업 |
1개 | 산격2동[인구분포] | 떡/한과집 | 제과점업 |
4개 | 산격2동[인구분포] | 제과점 | 제과점업 |
1개 | 산격3동[인구분포] | 떡/한과집 | 제과점업 |
2개 | 산격3동[인구분포] | 떡전문 | 제과점업 |
8개 | 산격3동[인구분포] | 제과점 | 제과점업 |
2개 | 산격4동[인구분포] | 제과점 | 제과점업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||