구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 30,181 | 15,363 | 14,818 |
15세미만 | 5,829 | 3,008 | 2,821 |
15~64세 | 21,567 | 11,111 | 10,456 |
65세이상 | 2,785 | 1,244 | 1,541 |
평균연령 | 37 | 37 | 38 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 무태조야동[인구분포] | 농기구판매 | 기계공구 소매업 |
1개 | 무태조야동[인구분포] | 농자재판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
1개 | 무태조야동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
1개 | 무태조야동[인구분포] | 수입담배판매 | 담배 소매업 |
1개 | 무태조야동[인구분포] | 신용카드조회기판매 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
1개 | 무태조야동[인구분포] | 유류판매 | 가정용 액체연료 소매업 |
1개 | 무태조야동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||