구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 5,047 | 2,696 | 2,351 |
15세미만 | 400 | 234 | 166 |
15~64세 | 3,870 | 2,137 | 1,733 |
65세이상 | 777 | 325 | 452 |
평균연령 | 45 | 43 | 47 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 16 | 7 | 33 | 54 | 28 |
경마/경륜/성인오락 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
놀이/여가/취미 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
무도/유흥/가무 | 3 | 4 | 36 | 174 | 61 |
연극/영화/극장 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
요가/단전/마사지 | 4 | 2 | 6 | 24 | 10 |
전시/관람 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
부동산임대 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
부동산중개 | 62 | 5 | 41 | 57 | 154 |
분양 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
평가/개발/관리 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 25 | 4 | 12 | 24 | 47 |
개인서비스 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
광고/인쇄 | 3 | 0 | 5 | 15 | 45 |
기타서비스업 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 |
대중목욕탕/휴게 | 26 | 1 | 3 | 11 | 24 |
대행업 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
물품기기대여 | 2 | 0 | 4 | 4 | 31 |
법무세무회계 | 4 | 0 | 8 | 20 | 43 |
사진 | 3 | 5 | 7 | 16 | 17 |
세탁/가사서비스 | 34 | 11 | 20 | 53 | 244 |
예식/의례/관혼상제 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
운송/배달/택배 | 14 | 3 | 13 | 27 | 104 |
이/미용/건강 | 152 | 106 | 126 | 431 | 533 |
인력/고용/용역알선 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
자동차/이륜차 | 5 | 8 | 24 | 288 | 148 |
장례/묘지 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
주유소/충전소 | 1 | 3 | 7 | 68 | 37 |
주택수리 | 0 | 1 | 3 | 11 | 30 |
행사/이벤트 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 7 | 2 | 25 | 118 | 36 |
가방/신발/액세서리 | 26 | 12 | 25 | 238 | 73 |
가전제품소매 | 34 | 3 | 16 | 89 | 28 |
가정/주방/인테리어 | 40 | 12 | 56 | 493 | 218 |
건강/미용식품 | 19 | 3 | 12 | 75 | 125 |
기타판매업 | 4 | 2 | 11 | 58 | 139 |
사무/문구/컴퓨터 | 14 | 2 | 24 | 180 | 112 |
사진/광학/정밀기기소매 | 39 | 5 | 32 | 217 | 117 |
선물/팬시/기념품 | 22 | 2 | 9 | 172 | 112 |
시계/귀금속소매 | 1 | 1 | 9 | 31 | 25 |
애견/애완/동물 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 |
예술품/골동품/수석/분재 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
운동/경기용품소매 | 10 | 6 | 10 | 95 | 50 |
유아용품 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 |
음/식료품소매 | 172 | 27 | 98 | 459 | 304 |
의복의류 | 152 | 23 | 86 | 528 | 224 |
의약/의료품소매 | 2 | 1 | 4 | 54 | 21 |
자동차/자동차용품 | 4 | 9 | 27 | 81 | 81 |
종교용품판매 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
종합소매점 | 310 | 90 | 72 | 415 | 226 |
중고품소매/교환 | 4 | 4 | 4 | 42 | 39 |
책/서적/도서 | 2 | 1 | 3 | 38 | 27 |
철물/난방/건설자재소매 | 10 | 4 | 11 | 55 | 96 |
취미/오락관련소매 | 0 | 0 | 1 | 22 | 6 |
페인트/유리제품소매 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 |
화장품소매 | 50 | 8 | 30 | 212 | 98 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타음식업 | 29 | 24 | 34 | 78 | 268 |
닭/오리요리 | 81 | 40 | 68 | 110 | 225 |
별식/퓨전요리 | 26 | 3 | 8 | 6 | 32 |
부페 | 7 | 2 | 0 | 4 | 6 |
분식 | 96 | 50 | 69 | 148 | 201 |
양식 | 46 | 23 | 42 | 46 | 36 |
유흥주점 | 59 | 42 | 64 | 178 | 216 |
음식배달서비스 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 |
일식/수산물 | 106 | 37 | 59 | 100 | 153 |
제과제빵떡케익 | 38 | 41 | 25 | 56 | 139 |
중식 | 31 | 9 | 21 | 44 | 80 |
커피점/카페 | 146 | 97 | 84 | 137 | 158 |
패스트푸드 | 46 | 34 | 26 | 53 | 69 |
한식 | 451 | 281 | 260 | 751 | 870 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타교육기관 | 1 | 0 | 1 | 16 | 22 |
도서관/독서실 | 2 | 2 | 9 | 18 | 26 |
연구소 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 |
유아교육 | 6 | 4 | 3 | 37 | 162 |
특수교육기관 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
학교 | 2 | 3 | 4 | 4 | 94 |
학문교육기타 | 1 | 0 | 6 | 10 | 17 |
학원-보습교습입시 | 15 | 12 | 24 | 211 | 76 |
학원-어학 | 16 | 5 | 21 | 139 | 54 |
학원-예능취미체육 | 11 | 3 | 15 | 29 | 36 |
학원-음악미술무용 | 35 | 2 | 23 | 63 | 33 |
학원-자격/국가고시 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
학원-창업취업취미 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
학원-컴퓨터 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
학원기타 | 15 | 3 | 46 | 166 | 84 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||