구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 7,157 | 3,585 | 3,572 |
15세미만 | 566 | 295 | 271 |
15~64세 | 5,182 | 2,725 | 2,457 |
65세이상 | 1,409 | 565 | 844 |
평균연령 | 46 | 44 | 48 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
10개 | 비산1동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
1개 | 비산1동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
1개 | 비산1동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
3개 | 비산1동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
6개 | 비산2.3동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
2개 | 비산2.3동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
1개 | 비산2.3동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
8개 | 비산2.3동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
3개 | 비산2.3동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
1개 | 비산2.3동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
5개 | 비산4동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
2개 | 비산4동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
1개 | 비산4동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
5개 | 비산4동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
1개 | 비산4동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
2개 | 비산5동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
7개 | 비산5동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
1개 | 비산5동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
2개 | 비산5동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
2개 | 비산5동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
5개 | 비산6동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
3개 | 비산6동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
2개 | 비산6동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
1개 | 비산7동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
1개 | 비산7동[인구분포] | 수입품판매점 | 그외 기타 종합 소매업 |
15개 | 비산7동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
4개 | 비산7동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
2개 | 비산7동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
9개 | 비산7동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
9개 | 비산7동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
1개 | 비산7동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||